HD-TechDat
Manufacturers and Product Lines
Compiled by Hans-Jürgen Reggel
 | 
   | 
   | 
   | 
 Fujitsu  | 
   | 
 Hitachi  | 
   | 
 Samsung  | 
   | 
 Seagate  | 
   | 
 Toshiba  | 
   | 
 Western Digital  | 
   | 
 | 
 | 
 3.5" | 
 SCSI  | 
 15.000 RPM  | 
   |  MA.3 / MB.3  | 
   |  Ultrastar 15k  | 
   |    | 
   |  Cheetah 15k  | 
   |    | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 3.5" | 
 SCSI  | 
 10.000 RPM  | 
   |  MA.3 / MB.3  | 
   |  Ultrastar 10k  | 
   |    | 
   |  Cheetah 10k  | 
   |    | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 3.5" | 
 SCSI  | 
 7.200 RPM  | 
   |    | 
   |  Ultrastar A7k  | 
   |    | 
   |    | 
   |    | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 2.5" | 
 SCSI  | 
 15.000 RPM  | 
   |  MA.2 / MB.2  | 
   |    | 
   |    | 
   |  Savvio 15k  | 
   |    | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 2.5" | 
 SCSI  | 
 10.000 RPM  | 
   |  MA.2 / MB.2  | 
   |    | 
   |    | 
   |  Savvio 10k  | 
   |    | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 3.5" | 
 SATA  | 
 10.000 RPM  | 
   |    | 
   |    | 
   |    | 
   |    | 
   |    | 
   |  Raptor  | 
   | 
 | 
 | 
 3.5" | 
 SATA  | 
 7.200 RPM  | 
   |    | 
   |  Deskstar 7k  | 
   |  SpinPoint P/T  | 
   |  Barracuda 7200  | 
   |    | 
   |  Caviar  | 
   | 
 | 
 | 
 3.5" | 
 SATA  | 
 5.400 RPM  | 
   |    | 
   |  Deskstar 5k  | 
   |  SpinPoint V  | 
   |  Barracuda 5400  | 
   |    | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 3.5" | 
 PATA  | 
 7.200 RPM  | 
   |    | 
   |  Deskstar 7k  | 
   |  SpinPoint P/T  | 
   |  Barracuda 7200  | 
   |    | 
   |  Caviar  | 
   | 
 | 
 | 
 3.5" | 
 PATA  | 
 5.400 RPM  | 
   |    | 
   |  Deskstar 5k  | 
   |  SpinPoint V  | 
   |  Barracuda 5400  | 
   |    | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 2.5" | 
 SATA  | 
 7.200 RPM  | 
   |    | 
   |  Travelstar 7k  | 
   |  SpinPoint M  | 
   |  Momentus 7200  | 
   |    | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 2.5" | 
 SATA  | 
 5.400 RPM  | 
   |  MH.2...BH  | 
   |  Travelstar 5k  | 
   |  SpinPoint M  | 
   |  Momentus 5400  | 
   |  MK-....GSX  | 
   |  Scorpio  | 
   | 
 | 
 | 
 2.5" | 
 SATA  | 
 4.200 RPM  | 
   |  MH.2...BT  | 
   |    | 
   |    | 
   |    | 
   |  MK-....GSS  | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 2.5" | 
 PATA  | 
 7.200 RPM  | 
   |    | 
   |  Travelstar 7k  | 
   |    | 
   |  Momentus 7200  | 
   |  MK-....GAY  | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 2.5" | 
 PATA  | 
 5.400 RPM  | 
   |  MH.2...AH  | 
   |  Travelstar 5k  | 
   |  SpinPoint M  | 
   |  Momentus 5400  | 
   |  MK-....GAX  | 
   |  Scorpio  | 
   | 
 | 
 | 
 2.5" | 
 PATA  | 
 4.200 RPM  | 
   |  MH.2...AT  | 
   |  Travelstar 4k  | 
   |    | 
   |  Momentus 4200  | 
   |  MK-....GAS  | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 2.5" | 
 Ruggedized  | 
   |    | 
   |  Endurastar  | 
   |    | 
   |  EE25  | 
   |  MK-....GAC  | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 1.8" | 
   | 
    | 
   |    | 
   |  Travelstar C4k  | 
   |  SpinPoint N  | 
   |  Lyrion (ST18)  | 
   |  MK-....GAL/GAH  | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
 1" | 
   | 
   |    | 
   |  Microdrive 3k  | 
   |    | 
   |  ST1  | 
   |    | 
   |  OneInch  | 
   | 
 | 
 | 
 0.85" | 
   | 
   |    | 
   |    | 
   |    | 
   |    | 
   |  MK-....MTN/MTD  | 
   |    | 
   | 
 | 
 | 
   | 
   | 
    | 
 | 
                      | 
 | 
                      | 
 | 
                      | 
 | 
                      | 
 | 
                      | 
 | 
                      | 
 | 
                      | 
 | 
- Other Manufacturers
 
- Cornice  (1" Cornice Storage Elements / Cornice Dragon Series)
 
- GS Magic  (1" Magicstor)
 
 
- Former Manufacturers
 
- Maxtor  (Seagate introduced entry level series, dropped the professional models)
 
- Quantum  (Maxtor took over the Atlas SCSI series)
 
- IBM  (Hitachi took over the product line)
 
- ...and some more...