Tassimo hat nun auch eine eigene Schiene für Büros eingeführt. Somit muss zwischen Tassimo Home und Tassimo Professional unterschieden werden. Anders als bei Nespresso haben hier die Kapseln die gleiche Form, normale T-Discs können aber in den Maschinen der Professional Serie nicht verwendet werden.
» Tassimo von » KRAFT Foods verwendet "T-Disc" genannte Kapseln mit Barcode. Dadurch erkennt die Maschine die Art des gewünschten Getränks, und stellt die Zubereitung passend dazu ein. Die T-Discs sind in kleine Kartonspender verpackt, 1-3 solcher Spender sind dann in einer Packung verschweißt. In der Regel enthält jeder Spender acht normale Kapseln oder vier der fast doppelt so hohen Großraumkapseln.
Für Cappuccino und Latte Macchiato werden der Milchanteil und der Milchschaum aus einer zweiten Kapsel mit flüssigem Konzentrat erzeugt. Die heiße Schokolade von Suchard entsteht aus einer Kapsel mit einer sehr dickflüssigen schokoladenartigen Masse.
Die aktuellen Maschinenserien sind von » Bosch , und liegen mit der unverbindlichen Preisempfehlung im Bereich von 99.99 bis 199.99 Euro.
Die ursprünglichen Maschinen von
» Braun
gab es in zwei Ausführungen:
Standard mit
einer unverbindlichen Preisempfehlung von 139.99 Euro,
und Premium mit einer unverbindlichen Preisempfehlung
von 169.99 Euro. Die Premium-Version hatte als wesentliche
Merkmale einen größeren
Wassertank mit integriertem wechselbarem Wasserfilter, und den
Tassenstand aus Edelstahl anstatt aus Kunststoff.
Die Modellnummervergabe war dabei höchst verwirrend:
Die Modelle der Standard-Version waren
TA 1200 in schwarz/silber,
TA 1100 in schwarz/weinrot,
TA 1080 in schwarz/weiß und
TA 1050 in schwarz/schwarz.
Die Modelle der Premium-Version waren
TA 1400 in schwarz/silber und
TA 1600 in schwarz/schwarz.
Wer bereits eine Tassimo-Maschine besitzt, oder Tassimo-Besitzer kennt, sollte wissen, dass in jedem "teilnehmenden" Land (Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, Schweden, Großbritannien, USA und Kanada) zum Teil unterschiedliche Getränkepartner sind, und somit die T-Discs unter Berücksichtigung der Export/Import-Bestimmungen ein nettes Reisemitbringsel darstellen. Mehr dazu über die » Internationale Tassimo Website .
Hier aufgelistet Deutschland , Österreich , Schweiz , Frankreich , Großbritannien .
Packung | Eine Portion | Getränk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | Gew. | St. | Kaffee | Milch | Sonst. | max. ca. | |||||
JACOBS Krönung Filterkaffee | 112.0g | 16× | 7.0g | 150ml | |||||||
JACOBS Caffè Crema Vollmundig | 112.0g | 16× | 7.0g | 170ml | |||||||
JACOBS Caffè Crema Sanft & Mild | 96.0g | 16× | 6.0g | 170ml | |||||||
JACOBS Caffè Crema XL Becher Portion | 144.0g | 16× | 9.0g | 220ml | |||||||
Starbucks House Blend | 68.0g | 8× | 8.5g | ||||||||
Rainforest Alliance | 125.0g | 16× | 7.8g | 170ml | |||||||
Kaffee HAG Crema | 56.0g | 8× | 7.0g | 170ml | |||||||
JACOBS Espresso | 128.0g | 16× | 8.0g | 75ml | |||||||
JACOBS Cappuccino | 279.2g | 8× | 8.0g | + | 26.9g | 200ml | |||||
JACOBS Cappuccino Neu | 236.0g | 8× | 8.0g | + | 21.5g | 200ml | |||||
JACOBS Latte Macchiato | 480.0g | 8× | 8.0g | + | 52.0g | 300ml | |||||
JACOBS Café au Chocolat | 224.0g | 8× | 8.0g | + | 20.0g | 195ml | |||||
JACOBS Süßer Genuss Tiramisu | 120ml | ||||||||||
Suchard Kakao-Spezialität | 200.0g | 8× | 25.0g | 200ml | |||||||
Suchard Kakao-Spezialität Neu | 160.0g | 8× | 20.0g | 200ml | |||||||
Suchard Kakao-Spezialität Neu | 320.0g | 16× | 20.0g | 200ml | |||||||
Milka Kakao | 364.0g | 8× | 21.5g | + | 24.0g | 150ml | |||||
Milchkomposition | 172.0g | 8× | 21.5g | +120ml | |||||||
TWININGS Darjeeling | 8× | 200ml | |||||||||
TWININGS Earl Grey Tee | 44.0g | 20× | 2.2g | 200ml | |||||||
TWININGS Grüner Tee mit Minze | 14.4g | 8× | 1.8g | 200ml | TWININGS Waldfrucht Tee | 20.0g | 8× | 2.5g | 200ml | ||
Packung | Eine Portion | Getränk | |||||||||
Sorte | Gew. | St. | Kaffee | Milch | Sonst. | max. ca. | |||||
JACOBS Monarch Filterkaffee | 112.0g | 16× | 7.0g | 150ml | |||||||
Packung | Eine Portion | Getränk | |||||||||
Sorte | Gew. | St. | Kaffee | Milch | Sonst. | max. ca. | |||||
Mastro Lorenzo Crema | 128.0g | 16× | 8.0g | 170ml | |||||||
Mastro Lorenzo Crema Intenso | 144.0g | 16× | 9.0g | 170ml | |||||||
Mastro Lorenzo Decaffeinato | 128.0g | 16× | 8.0g | 170ml | |||||||
Mastro Lorenzo Espresso | 136.0g | 16× | 8.5g | 75ml | |||||||
Mastro Lorenzo Cappuccino | 318.6g | 9× | 8.5g | + | 26.9g | 200ml | |||||
Suchard Kakao-Spezialität | 400.0g | 16× | 25.0g | 200ml | |||||||
Packung | Eine Portion | Getränk | |||||||||
Sorte | Gew. | St. | Kaffee | Milch | Sonst. | max. ca. | |||||
Carte Noire Café pour Petit Déjeuner | 124.8g | 16× | 7.8g | 200ml | |||||||
Carte Noire Voluptuoso | 112.0g | 16× | 7.0g | 130ml | |||||||
Carte Noire Voluptuoso Décafféiné | 56.0g | 8× | 7.0g | 130ml | |||||||
Carte Noire Colombia | |||||||||||
Carte Noire Kenya | |||||||||||
Carte Noire Corsé | |||||||||||
Carte Noire Moka | 195ml | ||||||||||
Carte Noire Expresso | 112.0g | 16× | 7.0g | 75ml | |||||||
Carte Noire Expresso Décaféiné | |||||||||||
Carte Noire Ristretto | |||||||||||
Carte Noire Crème Brûlée | 332.0g | 8× | 20.2ml | + | 16.6ml | 100ml | |||||
Carte Noire pour Cappuccino | 271.2g | 8× | 7.0g | + | 26.9g | 200ml | |||||
Twinings Camomille Oranger Tilleul | 14.4g | 8× | 1.8g | 200ml | |||||||
Packung | Eine Portion | Getränk | |||||||||
Sorte | Gew. | St. | Kaffee | Milch | Sonst. | max. ca. | |||||
Kenco Medium Roast | |||||||||||
Kenco Caffè Crema | |||||||||||
Kenco Pure Colombian | |||||||||||
Kenco Decaffeinated | |||||||||||
Kenco Espresso | |||||||||||
Kenco Capuccino | |||||||||||
Kenco Latte Macchiato | |||||||||||
TWININGS English Breakfast Tea |
Mit » Tassimo Professional hat » KRAFT Foods eine eigene Schiene für Büros eingeführt. Trotz der gleichen Form können T-Discs des normalen Tassimo-Systems nicht in den Tassimo Professional Maschinen verwendet werden.
Bisher wird nur ein einziges Modell Tassimo Professional T300 angeboten. Zumindest bietet dieses Modell einen 4l Wassertank und einen Festwasseranschluss.
Zusätzlich werden zwei Kapseldispenser mit 8 bzw. 12 Fächern angeboten. Diese fassen pro Fach 16 normale oder 8 der doppelt hohen Kapseln, also insgesamt bis zu 128 bzw. 192 Kapseln.
Wie bereits beim normalen Tassimo-System wird
auch bei Tassimo Professional ein länderspezifisches
Getränkesortiment gepflegt.
Die teilnehmenden Länder sind
» Deutschland ,
» Frankreich ,
» Großbritannien ,
» Irland ,
und
» Kanada .
Näheres dazu in Kürze.
Das Sortiment für Deutschland besteht aus