» Cafissimo von » Tchibo verwendet Kapseln. Dabei wird zwischen drei Typen unterschieden, die farblich gekennzeichnet sind: Blau für » Filterkaffee , gelb für » Caffè Crema , und schwarz für » Espresso . Die Maschine hat entsprechend drei Knöpfe zur "artgerechten" Zubereitung, wobei zusätzlich pro Typ die Wassermenge individuell angepasst werden kann. Standard sind dabei 125ml für Filterkaffee und Caffè Crema, sowie 50ml für Espresso.
Zur Erhöhung der Vielfalt besteht bei den Cafissimo-Geräten die Möglichkeit zum Aufschäumen von Milch, in der Bedienungsanleitung gibt es sogar einen Abschnitt über die Zubereitung der Getränke.
Für kurze Zeit wurde auch ein Set für » Latte Macchiato angeboten. Dieses enthielt neben einer Stange Espressokapseln zehn Päckchen mit je 18g Instant-Pulver. Dabei sollte für eine angestrebte Getränkemenge von 150ml das Instant-Pulver unter ständigem Umrühren zu 2/3 mit heißem Wasser vermengt werden, und anschließend mit ein Espresso vervollständigt werden. Angesichts der Tatsache, dass die Cafissimo-Maschinen eine Dampfdüse zum Aufschäumen von Milch haben, war dieses Angebot etwas befremdend.
Über die Firmenzusammengehörigkeit gibt es auch » Gala Cafissimo mit einer Auswahl aus dem Sortiment » Gala von Eduscho . Mittlerweile sieht es aber so aus, als hätte Gala in Deutschland das Cafissimo-Programm eingestellt.
Das Cafissimo-System wird von Tchibo in » Deutschland , » Österreich , » Schweiz , » Polen , » Tschechien und » Slowakei vermarktet.
Seit Frühjahr 2011 gibt es eine kleine Maschinenserie, Cafissimo DUO. Diese wird als "die kleinste Kapselmaschine der Welt" beworben. Die Hauptmerkmale sind das Fehlen des Brühprogramms für Filterkaffee, sowie ein winziger Wassertank.
Seit 2012 gibt es ein neues Modell Cafissimo Compact, welches dem Caffitaly Standardmodell S04 entspricht. Dieses Modell bietet alle drei Brühprogramme, aber keine Möglichkeit für Heißwasser oder Dampf. Neu ist der automatische Kapselauswurf mit einenm Auffangbehälter für ca. 7 Kapseln.
Weiterhin ist das normale Modell Cafissimo Classic
im Maschinensortiment, das den vollen Funktionsumfang
mit drei Brühprogrammen und Dampf/Heißwasser bietet.
Allerdings gibt es keine preisgünstigere
Einsteigervariante oder verchromtes Luxusmodell mehr.
Diese Geräte der "Classic" Serie entsprechen dem Modell
Severin Kaffee-Center Cafissimo.
Die "Originale", je nach farblicher Ausführung
KA 5115 bis KA 5119, haben eine unverbindliche
Preisempfehlung von 139.95 Euro.
Über Gala wurde längere Zeit noch die damals preisgünstigere erste
Gerätegeneration vertrieben, die der Gaggia K111-D entsprach.
Insgesamt sind zur Zeit sind drei Maschinenserien in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich:
Tchibo Cafissimo Standardsortiment 2012 |
Seit Kalenderwoche 48/2012 sind unter dem Motto "Länderkaffees" vier neue Sorten verfügbar, die das Sortiment dauerhaft erweitern sollen:
Tchibo Cafissimo Länderkaffees |
Laut dem » Pressetext mit folgenden Eigenschaften:
» Das Sortiment von Tchibo | ab 2012 | ab Ende 2010 | ab Ende 2009 | ab Ende 2008 | ab 09/2007 | "Caffitaly" bis 09/2007 |
Alt "Caffita" Logo |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Sorten | Typ | Gew. | St. | Gew. | Int. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | |||||||||
Tchibo | Caffè | mild | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 2 | 70g | 10× | 7.0g | ||||||||||||||||||||||
Tchibo | Caffè | kräftig | Filterkaffee | 78g | 10× | 7.8g | 3 | 78g | 10× | 7.8g | ||||||||||||||||||||||
Tchibo | Caffè | entkoffeiniert | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 2 | 70g | 10× | 7.0g | ||||||||||||||||||||||
Tchibo | Caffè Crema | vollmundig | Caffè Crema | 80g | 10× | 8.0g | 3 | 80g | 10× | 8.0g | 80g | 10× | 8.0g | 80g | 10× | 8.0g | 65g | 10× | 6.5g | 80g | 10× | 8.0g | 80g | 10× | 8.0g | |||||||
Tchibo | Caffè Crema | mild | Caffè Crema | 70g | 10× | 7.0g | 2 | 70g | 10× | 7.0g | 75g | 10× | 7.5g | 75g | 10× | 7.5g | 65g | 10× | 6.5g | |||||||||||||
Tchibo | Espresso | mailänder elegant | Espresso | 70g | 10× | 7.0g | 4 | 70g | 10× | 7.0g | 75g | 10× | 7.5g | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||
Tchibo | Espresso | sizilianer kräftig | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 5 | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||||||||
Tchibo | Espresso | entkoffeiniert | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 4 | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||||||||
Tchibo | Länderkaffees | Ethiopia Abaya | Espresso | 80g | 10× | 8.0g | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Länderkaffees | Brasil Beleza | Espresso | 85g | 10× | 8.5g | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Länderkaffees | India Sirisha | Caffè Crema | 75g | 10× | 7.5g | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Länderkaffees | Colombia Andino | Caffè Crema | 80g | 10× | 8.0g | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Sorten | Typ | Gew. | St. | Gew. | Int. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | |||||||||
Tchibo | Feine Milde | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 70g | 10× | 7.0g | 65g | 10× | 6.5g | 70g | 10× | 7.0g | ? | 10× | ? | |||||||||||||||
Tchibo | Privat Kaffee | Brazil Mild | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 70g | 10× | 7.0g | 65g | 10× | 6.5g | ||||||||||||||||||||
Tchibo | Privat Kaffee | Santos Fino Entkoff. | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 70g | 10× | 7.0g | 65g | 10× | 6.5g | ||||||||||||||||||||
Tchibo | Privat Kaffee | Guatemala Grande | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | 80g | 10× | 8.0g | |||||||||||||||||||||||
Tchibo | Sana | Wellness-Kaffee | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | ? | 10× | ? | |||||||||||||||||||||||
Tchibo | Espresso | Kräftige Röstung | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Espresso | Originale | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 65g | 10× | 6.5g | 80g | 10× | 8.0g | 80g | 10× | 8.0g | |||||||||||||||||
Tchibo | Espresso | Originale Decaffeinato | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 65g | 10× | 6.5g | |||||||||||||||||||||||
Grand Classé | Typ | Gew. | St. | Gew. | Int. | Herstellungsdatum | ||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Nicaragua Selva | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 4 | 27.06.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Kahawa Machare | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 5 | 27.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Kenia Bahari | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 5 | 30.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Peru Chakana | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 5 | 09.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Honduras El Maya | Espresso | 12.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Quimbaya Colombia | Espresso | 22.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Veloso Brasil | Espresso | |||||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Indonesia Aceh | Espresso | 20.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Mokka D’Ethiopia | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 17.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Tanzania Machare | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Diamantina Brasil | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | ||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Ethiopia Perela | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | 17.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Espìrito Brasil | Espresso | |||||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | India Malankara | Espresso | |||||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Ethiopia Darolebu | Espresso | |||||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Indonesia Tawar | Espresso | |||||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | Grand Classé | Mokka Saih | Espresso | |||||||||||||||||||||||||||||
» Das Sortiment von Gala | aktuell | ehemals | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sorte | Typ | Gew. | St. | Gew. | Gew. | St. | Gew. | |||||||||||||||||||||||||
Gala | Nr. 1 | Filterkaffee | 70g | 10× | 7.0g | |||||||||||||||||||||||||||
Gala | Caffè Crema | Caffè Crema | 80g | 10× | 8.0g | |||||||||||||||||||||||||||
Gala | Espresso | Espresso | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||||||||
» Das Sortiment von Eduscho Österreich | aktuell | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorte | Typ | Gew. | St. | Gew. | ||||||||||||||||||||||||||||
Eduscho | Gala Nr. 1 | Filterkaffee | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||||||||
Eduscho | Crema Grande | Caffè Crema | 75g | 10× | 7.5g | |||||||||||||||||||||||||||
Eduscho | Espresso Grande | Espresso | 75g | 10× | 7.5g |
Laut dem Logo auf den Cafissimo-Kapseln entsprechen die Kapseln dem Caffitaly System . Somit sollten in den Cafissimo-Geräten uneingeschränkt alle Caffitaly-Kapseln verwendbar sein. Soweit nicht anders gekennzeichnet, sind diese unabhängig von der Kapselfarbe für die Zubereitung als Espresso ausgelegt.
Ebenso passen die Cafissimo-Kapseln in die für Caffitaly geeigneten Geräte, allerdings haben die älteren Caffitaly-Geräte kein spezielles Brühverfahren für Filterkaffee, und funktionieren in den meisten Fällen nur nach dem Start/Stop-Prinzip.