Modell: | SONY Memory Stick PRO-HG Duo HX series Mark 2 32GB |
ID: | MS-HX32A//K, 4 905524 646849 MADE IN KOREA |
Seriennummer: | K930L1L FUDH20SS000 |
Größe: | 32 447 135 744 Bytes = 30944MB ~ 30.21GB |
Sektoren: | 63 373 312 Sektoren |
Testergebnisse | Lesen | Schreiben | ||||
SONY MSAC-EX1 PCIe x1 | 38.71MB/s | 264x | 18.80MB/s | 128x | ||
Spezielle Tests |
Der Test hat eine durchschnittliche Übertragungsrate von 38.71MB/s (264x) Lesen und 18.80MB/s (128x) Schreiben ergeben.
Details über die Testprozedur in den Erläuterungen zu den Speziellen Tests .