c't h2benchw | c't h2benchw | hjreggel cardcheck | ||||||||||||||||||||||||
Lesen [MB/s] | Zugriff [ms] | Lesen | Schr. | Prüf. | Prüf. | |||||||||||||||||||||
Kartenleser | Karte | Min. | Max. | Mittel | Min. | Max. | Mittel | Mittel [MB/s] | 150 kB/s | Mittel [MB/s] | 150 kB/s | Lesen | Schr. | Kommentar | ||||||||||||
C-enter 12 in 1 Aluminium | SanDisk CF Ultra II 2GB | 7.75 | ~ | 8.36 | 8.24 | 0.99 | ~ | 16.59 | 11.09 | 8.22 | 56.1× | 5.97 | 40.7× | OK | OK | |||||||||||
Transcend CF 45x 4GB | 7.59 | ~ | 7.69 | 7.65 | 1.02 | ~ | 6.61 | 1.71 | 7.64 | 52.1× | 5.17 | 35.3× | OK | OK | ||||||||||||
RiData CF 52x 2GB | 4.87 | ~ | 5.74 | 5.69 | 1.11 | ~ | 6.71 | 1.70 | 5.71 | 38.9× | 4.57 | 31.1× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 30x 1GB | 4.30 | ~ | 5.05 | 5.01 | 1.11 | ~ | 6.46 | 1.47 | 4.98 | 34.0× | 4.09 | 27.9× | OK | OK | Kein Muster erkennbar wegen Schwankungen | |||||||||||
RiData CF 25x 512MB (1) | 4.24 | ~ | 4.81 | 4.77 | 1.14 | ~ | 6.47 | 1.65 | 4.77 | 32.5× | 2.71 | 18.5× | OK | OK | ||||||||||||
RiData CF 25x 512MB (2) | 4.70 | ~ | 4.81 | 4.78 | 1.14 | ~ | 6.59 | 1.65 | 4.77 | 32.5× | 2.84 | 19.3× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 25x 512MB (1) | 4.70 | ~ | 4.81 | 4.78 | 1.14 | ~ | 6.61 | 1.65 | 4.76 | 32.4× | 2.78 | 18.9× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 25x 512MB (2) | 4.69 | ~ | 4.81 | 4.78 | 1.14 | ~ | 6.48 | 1.65 | 4.73 | 32.3× | 2.86 | 19.5× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar CF 8x 16MB (1) 2175A | 4.62 | ~ | 4.92 | 4.89 | 1.11 | ~ | 6.08 | 1.25 | 4.89 | 33.3× | 1.22 | 8.3× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar CF 8x 16MB (2) 2177A | 4.11 | ~ | 4.34 | 4.32 | 0.98 | ~ | 5.84 | 1.01 | 4.25 | 29.0× | 1.27 | 8.6× | OK | OK | ||||||||||||
SanDisk CF 16MB (2002) | 1.88 | ~ | 1.93 | 1.92 | 2.39 | ~ | 7.35 | 2.50 | 1.92 | 13.1× | 0.83 | 5.7× | OK | OK | ||||||||||||
IBM MD 1GB | 2.46 | ~ | 4.33 | 3.55 | 5.38 | ~ | 38.84 | 22.18 | 3.55 | 24.2× | 1.80 | 12.2× | OK | OK | Alle 11 Medienzonen erkennbar | |||||||||||
Hitachi MD 4GB (MuVo²) | 3.83 | ~ | 6.94 | 5.21 | 0.97 | ~ | 38.50 | 20.66 | 5.23 | 35.7× | 2.18 | 14.9× | OK | OK | Alle 9 Medienzonen erkennbar, Zonen 6-8 mit Schwankungen | |||||||||||
Toshiba 1.8" HD 5GB | 4.19 | ~ | 8.47 | 7.13 | 6.47 | ~ | 40.73 | 21.95 | 6.50 | 44.3× | 5.24 | 35.7× | OK | OK | Mit Adapter von PCMCIA auf CF: Zonenmuster beschnitten auf 8.4MB/s | |||||||||||
Panasonic SD 1GB HS | 8.46 | ~ | 8.75 | 8.65 | 1.40 | ~ | 6.47 | 1.77 | 8.63 | 58.9× | 5.96 | 40.7× | OK | OK | ||||||||||||
Panasonic SD 512MB | 8.63 | ~ | 8.88 | 8.79 | 1.00 | ~ | 5.84 | 1.12 | 8.83 | 60.2× | 5.29 | 36.1× | OK | OK | Keine Einbrüche | |||||||||||
Transcend SD 45x 1GB | 6.15 | ~ | 6.98 | 6.90 | 1.01 | ~ | 11.09 | 1.79 | 6.92 | 47.2× | 6.46 | 44.0× | OK | OK | 8 Bänke zu je 128MB? | |||||||||||
SanDisk SD Ultra II 256MB | 7.74 | ~ | 9.17 | 8.86 | 1.00 | ~ | 45.58 | 33.31 | 8.85 | 60.4× | 5.05 | 34.4× | OK | OK | 15 Einbrüche: 16 Bänke zu je 16MB | |||||||||||
SanDisk SD 64MB | 1.29 | ~ | 1.52 | 1.50 | 1.87 | ~ | 44.82 | 20.67 | 1.50 | 10.2× | 0.81 | 5.5× | OK | OK | 3 Einbrüche: 4 Bänke zu je 16MB | |||||||||||
RiData SD 45x 1GB | 4.19 | ~ | 4.99 | 4.93 | 1.35 | ~ | 46.72 | 35.98 | 4.93 | 33.6× | 3.06 | 20.9× | OK | OK | 15 EInbrüche: 16 Bänke zu je 64MB | |||||||||||
Hama miniSD 128MB | 6.64 | ~ | 7.33 | 7.26 | 1.09 | ~ | 5.97 | 1.23 | 7.23 | 49.3× | 6.06 | 41.3× | OK | OK | ||||||||||||
CnMemory MMC 256MB | 1.51 | ~ | 1.64 | 1.63 | 1.41 | ~ | 6.84 | 1.82 | 1.63 | 11.1× | 1.60 | 10.9× | OK | OK | ||||||||||||
Hama RS-MMC 128MB | 1.61 | ~ | 1.65 | 1.64 | 1.34 | ~ | 6.10 | 1.45 | 1.64 | 11.2× | 1.58 | 10.8× | OK | OK | ||||||||||||
SanDisk TransFlash 128MB | 8.06 | ~ | 8.60 | 8.50 | 1.02 | ~ | 13.23 | 5.61 | 8.50 | 58.0× | 1.99 | 13.6× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar Media MS 64MB | 0.75 | ~ | 1.10 | 1.07 | 1.86 | ~ | 133.83 | 110.28 | 1.08 | 7.3× | 1.10 | 7.5× | OK | OK | 7 Einbrüche: 8 Bänke zu je 8MB | |||||||||||
SONY Memory Stick Duo 32MB | 0.71 | ~ | 1.02 | 1.00 | 1.86 | ~ | 136.95 | 86.88 | 1.01 | 6.8× | 0.96 | 6.5× | OK | OK | ||||||||||||
SONY MS PRO Duo HS 1GB | 5.47 | ~ | 6.57 | 6.51 | 1.30 | ~ | 6.59 | 1.60 | 6.51 | 44.4× | 1.76 | 12.0× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (1) | 2.37 | ~ | 5.41 | 5.07 | 1.41 | ~ | 237.22 | 102.61 | 4.90 | 33.4× | 0.62 | 4.2× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (2) | 2.38 | ~ | 5.31 | 5.02 | 1.38 | ~ | 237.21 | 102.61 | 4.83 | 32.9× | 0.63 | 4.3× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (3) | 2.37 | ~ | 5.39 | 5.07 | 1.45 | ~ | 237.21 | 102.61 | 4.90 | 33.4× | 0.67 | 4.5× | OK | OK | ||||||||||||
Olympus SM 32MB (1) | 2.39 | ~ | 5.32 | 5.02 | 1.46 | ~ | 235.96 | 102.16 | 4.83 | 32.9× | 0.65 | 4.4× | OK | OK | ||||||||||||
Olympus SM 32MB (2) | 2.40 | ~ | 5.39 | 5.07 | 1.37 | ~ | 236.58 | 102.38 | 4.90 | 33.4× | 0.67 | 4.5× | OK | OK | ||||||||||||
Olympus xD 1GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nicht unterstützt | |||||||||||||||||
FujiFilm xD 64MB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nicht unterstützt | |||||||||||||||||
FujiFilm xD 16MB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nicht unterstützt | |||||||||||||||||
Kartenleser | Karte | Lesen | Zugriff | Lesen | Schr. | Prüfen | Prüfen | Kommentar | ||||||||||||||||||
retec 10 in 1 USB 2.0 Drive | SanDisk CF Ultra II 2GB | 7.07 | ~ | 8.33 | 8.21 | 0.99 | ~ | 16.71 | 11.19 | 8.18 | 55.8× | 5.89 | 40.2× | OK | OK | |||||||||||
Transcend CF 45x 2GB | 7.50 | ~ | 7.69 | 7.64 | 1.04 | ~ | 6.85 | 1.70 | 7.63 | 52.0× | 5.11 | 34.8× | OK | OK | ||||||||||||
RiData CF 52x 2GB | 5.61 | ~ | 5.71 | 5.67 | 1.11 | ~ | 6.82 | 1.72 | 5.70 | 38.9× | 4.30 | 29.3× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 30x 1GB | 4.44 | ~ | 5.05 | 5.01 | 1.12 | ~ | 6.63 | 1.52 | 4.97 | 33.9× | 4.08 | 27.8× | OK | OK | Sägezahnmuster erkennbar in Schwankungen | |||||||||||
RiData CF 25x 512MB (1) | 4.69 | ~ | 4.80 | 4.77 | 1.14 | ~ | 6.37 | 1.68 | 4.76 | 32.4× | 2.66 | 18.1× | OK | OK | ||||||||||||
RiData CF 25x 512MB (2) | 4.69 | ~ | 4.80 | 4.77 | 1.14 | ~ | 6.50 | 1.68 | 4.76 | 32.4× | 2.77 | 18.9× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 25x 512MB (1) | 4.67 | ~ | 4.80 | 4.77 | 1.21 | ~ | 6.72 | 1.69 | 4.75 | 32.4× | 2.71 | 18.4× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 25x 512MB (2) | 4.69 | ~ | 4.80 | 4.77 | 1.14 | ~ | 6.84 | 1.68 | 4.75 | 32.4× | 2.81 | 19.1× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar CF 8x 16MB (1) 2175A | 4.60 | ~ | 4.92 | 4.88 | 1.12 | ~ | 6.09 | 1.26 | 4.85 | 33.1× | 1.21 | 8.2× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar CF 8x 16MB (2) 2177A | 4.10 | ~ | 4.34 | 4.31 | 0.99 | ~ | 6.22 | 1.06 | 4.23 | 28.8× | 1.26 | 8.5× | OK | OK | ||||||||||||
SanDisk CF 16MB (2002) | 1.88 | ~ | 1.93 | 1.92 | 2.40 | ~ | 7.58 | 2.51 | 1.92 | 13.1× | 0.84 | 5.7× | OK | OK | ||||||||||||
IBM MD 1GB | 2.52 | ~ | 4.34 | 3.55 | 5.47 | ~ | 38.09 | 21.86 | 3.56 | 24.2× | 1.80 | 12.3× | OK | OK | Alle 11 Medienzonen deutlich erkennbar | |||||||||||
Hitachi MD 4GB (MuVo²) | 3.60 | ~ | 6.94 | 5.20 | 0.98 | ~ | 41.24 | 20.74 | 5.22 | 35.6× | 2.14 | 14.6× | OK | OK | Alle 9 Medienzonen erkennbar, Zonen 6-8 mit leichten Schwankungen | |||||||||||
Toshiba 1.8" HD 5GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Mit Adapter von PCMCIA auf CF: Platte läuft nicht an, Kartenleser schaltet ab | |||||||||||||||||
Panasonic SD 1GB HS | 7.12 | ~ | 8.75 | 8.62 | 1.42 | ~ | 6.59 | 1.84 | 8.63 | 58.9× | 5.92 | 40.4× | OK | OK | ||||||||||||
Panasonic SD 512MB | 8.59 | ~ | 8.80 | 8.74 | 1.02 | ~ | 6.09 | 1.13 | 8.78 | 59.9× | 5.40 | 36.8× | OK | OK | Keine Einbrüche | |||||||||||
Transcend SD 45x 1GB | 6.33 | ~ | 7.17 | 7.10 | 1.05 | ~ | 8.22 | 3.01 | 7.13 | 48.6× | 6.35 | 43.3× | OK | OK | 8 Bänke zu je 128MB? | |||||||||||
SanDisk SD Ultra II 256MB | 7.69 | ~ | 9.16 | 8.87 | 1.01 | ~ | 45.48 | 33.33 | 8.84 | 60.3× | 6.14 | 41.8× | OK | OK | 15 Einbrüche: 16 Bänke zu je 16MB | |||||||||||
SanDisk SD 64MB | 1.29 | ~ | 1.52 | 1.50 | 1.88 | ~ | 45.09 | 20.72 | 1.50 | 10.2× | 0.83 | 5.6× | OK | OK | 3 negative spikes: 4 banks of 16MB | |||||||||||
RiData SD 45x 1GB | 4.18 | ~ | 4.99 | 4.92 | 1.35 | ~ | 46.88 | 36.01 | 4.92 | 33.6× | 3.07 | 20.9× | OK | OK | 15 Einbrüche: 16 Bänke zu je 64MB | |||||||||||
CnMemory MMC 256MB | 1.60 | ~ | 1.64 | 1.63 | 1.46 | ~ | 6.98 | 1.85 | 1.63 | 11.1× | 1.59 | 10.8× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar Media MS 64MB | 0.86 | ~ | 1.26 | 1.23 | 1.85 | ~ | 114.08 | 93.18 | 1.24 | 8.4× | 1.11 | 7.5× | OK | OK | 7 Einbrüche: 8 Bänke zu je 8MB | |||||||||||
SONY Memory Stick Duo 32MB | 0.83 | ~ | 1.18 | 1.16 | 1.85 | ~ | 120.12 | 73.49 | 1.17 | 7.9× | 0.97 | 6.6× | OK | OK | ||||||||||||
SONY MS PRO Duo HS 1GB | 5.96 | ~ | 6.57 | 6.53 | 1.35 | ~ | 6.72 | 1.63 | 6.49 | 44.3× | 1.76 | 11.9× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (1) | 2.36 | ~ | 5.32 | 5.01 | 1.46 | ~ | 240.55 | 103.97 | 4.82 | 32.9× | 0.61 | 4.1× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (2) | 2.34 | ~ | 5.32 | 5.01 | 1.45 | ~ | 240.69 | 103.98 | 4.82 | 32.8× | 0.61 | 4.1× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (3) | 2.36 | ~ | 5.32 | 5.01 | 1.40 | ~ | 240.45 | 103.97 | 4.82 | 32.9× | 0.60 | 4.0× | OK | OK | ||||||||||||
Olympus SM 32MB (1) | 2.34 | ~ | 5.32 | 5.02 | 1.47 | ~ | 239.21 | 103.52 | 4.79 | 32.7× | 0.64 | 4.3× | OK | OK | ||||||||||||
Olympus SM 32MB (2) | 2.35 | ~ | 5.39 | 5.07 | 1.45 | ~ | 239.95 | 103.76 | 4.88 | 33.3× | 0.67 | 4.5× | OK | OK | ||||||||||||
Olympus SM 8MB | 4.21 | ~ | 4.46 | 4.43 | 1.48 | ~ | 6.46 | 1.51 | 4.22 | 28.8× | 0.74 | 5.0× | OK | OK | ||||||||||||
FujiFilm xD 64MB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nicht unterstützt | |||||||||||||||||
FujiFilm xD 16MB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nicht unterstützt | |||||||||||||||||
Kartenleser | Karte | Lesen | Zugriff | Lesen | Schr. | Prüfen | Prüfen | Kommentar | ||||||||||||||||||
Enermax Aluminium 7 in 1 | SanDisk CF Ultra II 2GB | 6.83 | ~ | 8.33 | 8.22 | 1.02 | ~ | 16.49 | 11.14 | 8.14 | 55.5× | 5.94 | 40.5× | OK | OK | |||||||||||
Transcend CF 45x 4GB | 6.42 | ~ | 7.63 | 7.54 | 1.11 | ~ | 6.84 | 1.74 | 7.54 | 51.4× | 5.16 | 35.2× | OK | OK | ||||||||||||
RiData CF 52x 2GB | 4.94 | ~ | 5.70 | 5.65 | 1.12 | ~ | 6.72 | 1.74 | 5.67 | 38.7× | 4.56 | 31.1× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 30x 1GB | 4.29 | ~ | 5.00 | 4.95 | 1.13 | ~ | 6.47 | 1.54 | 4.92 | 33.6× | 4.06 | 27.6× | OK | OK | Sägezahnmuster erkennbar mit Schwankungen. | |||||||||||
RiData CF 25x 512MB (1) | 4.69 | ~ | 4.80 | 4.77 | 1.22 | ~ | 6.72 | 1.75 | 4.74 | 32.3× | 2.69 | 18.3× | OK | OK | ||||||||||||
RiData CF 25x 512MB (2) | 4.69 | ~ | 4.80 | 4.77 | 1.23 | ~ | 6.73 | 1.74 | 4.74 | 32.3× | 2.82 | 19.2× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 25x 512MB (1) | 4.15 | ~ | 4.80 | 4.77 | 1.22 | ~ | 6.84 | 1.74 | 4.73 | 32.3× | 2.76 | 18.8× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 25x 512MB (2) | 4.67 | ~ | 4.80 | 4.76 | 1.22 | ~ | 6.83 | 1.75 | 4.73 | 32.2× | 2.85 | 19.4× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar CF 8x 16MB (1) 2175A | 4.60 | ~ | 4.92 | 4.88 | 1.12 | ~ | 6.37 | 1.29 | 4.88 | 33.3× | 1.22 | 8.3× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar CF 8x 16MB (2) 2177A | 4.09 | ~ | 4.34 | 4.32 | 1.00 | ~ | 6.09 | 1.11 | 4.25 | 28.9× | 1.27 | 8.6× | OK | OK | ||||||||||||
SanDisk CF 16MB (2002) | 1.87 | ~ | 1.93 | 1.92 | 2.41 | ~ | 7.59 | 2.54 | 1.92 | 13.0× | 0.84 | 5.7× | OK | OK | ||||||||||||
IBM MD 1GB | 2.46 | ~ | 4.34 | 3.56 | 5.36 | ~ | 37.47 | 22.18 | 3.56 | 24.2× | 1.80 | 12.2× | OK | OK | Alle 11 Medienzonen erkennbar | |||||||||||
Hitachi MD 4GB (MuVo²) | 3.73 | ~ | 6.94 | 5.18 | 1.00 | ~ | 40.60 | 20.93 | 5.23 | 35.7× | 2.18 | 14.9× | OK | OK | Alle 9 Medienzonen erkennbar, mehr Schwankungen als bei vergleichbaren Modellen | |||||||||||
Toshiba 1.8" HD 5GB | 3.99 | ~ | 8.46 | 7.06 | 6.49 | ~ | 41.36 | 21.95 | 6.76 | 46.1× | 1.83 | 12.5× | OK | OK | Mit Adapter von PCMCIA auf CF: Zonenmuster beschnitten auf 8.4MB/s; Schlechte und unregelmäßige Schreibperformance. | |||||||||||
Panasonic SD 1GB HS | 8.15 | ~ | 8.41 | 8.29 | 1.74 | ~ | 7.09 | 2.08 | 8.28 | 56.5× | 5.28 | 36.0× | OK | OK | ||||||||||||
Panasonic SD 512MB | 8.28 | ~ | 8.47 | 8.42 | 1.36 | ~ | 6.46 | 1.38 | 8.40 | 57.3× | 4.83 | 32.9× | OK | OK | Keine Einbrüche | |||||||||||
Transcend SD 45x 1GB | 5.96 | ~ | 6.76 | 6.69 | 1.36 | ~ | 7.34 | 2.10 | 6.72 | 45.8× | 5.74 | 39.1× | OK | OK | 8 Bänke zu je 128MB? | |||||||||||
SanDisk SD Ultra II 256MB | 7.39 | ~ | 8.77 | 8.53 | 1.35 | ~ | 45.97 | 33.56 | 8.50 | 58.0× | 5.81 | 39.6× | OK | OK | 15 Einbrüche: 16 Bänke zu je 16MB | |||||||||||
SanDisk SD 64MB | 1.28 | ~ | 1.51 | 1.49 | 2.22 | ~ | 45.34 | 20.95 | 1.48 | 10.0× | 0.80 | 5.4× | OK | OK | 3 Einbrüche: 4 Bänke zu je 16MB | |||||||||||
RiData SD 45x 1GB | 4.09 | ~ | 4.86 | 4.81 | 1.61 | ~ | 47.21 | 36.30 | 4.83 | 32.9× | 2.91 | 19.8× | OK | OK | 15 Einbrüche: 16 Bänke zu je 64MB | |||||||||||
Hama miniSD 128MB | 6.40 | ~ | 7.04 | 6.99 | 1.39 | ~ | 6.46 | 1.51 | 6.98 | 47.6× | 5.63 | 38.4× | OK | OK | ||||||||||||
CnMemory MMC 256MB | 1.59 | ~ | 1.63 | 1.62 | 1.72 | ~ | 7.47 | 2.12 | 1.62 | 11.0× | 1.56 | 10.6× | OK | OK | ||||||||||||
Hama RS-MMC 128MB | 1.60 | ~ | 1.64 | 1.63 | 1.70 | ~ | 6.85 | 1.76 | 1.63 | 11.1× | 1.56 | 10.6× | OK | OK | ||||||||||||
SanDisk TransFlash 128MB | 7.77 | ~ | 8.28 | 8.18 | 1.36 | ~ | 13.97 | 5.90 | 8.12 | 55.4× | 1.91 | 13.0× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar Media MS 64MB | 0.86 | ~ | 1.26 | 1.23 | 1.85 | ~ | 116.20 | 94.97 | 1.23 | 8.4× | 1.09 | 7.4× | OK | OK | 7 Einbrüche: 8 Bänke zu je 8MB | |||||||||||
SONY Memory Stick Duo 32MB | 0.81 | ~ | 1.18 | 1.15 | 1.85 | ~ | 118.95 | 74.83 | 1.16 | 7.9× | 0.96 | 6.5× | OK | OK | ||||||||||||
SONY MS PRO Duo HS 1GB | 6.29 | ~ | 6.93 | 6.88 | 1.29 | ~ | 6.71 | 1.58 | 6.89 | 47.0× | 1.75 | 11.9× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (1) | 2.37 | ~ | 5.49 | 5.15 | 1.37 | ~ | 240.45 | 103.97 | 4.97 | 33.9× | 0.62 | 4.2× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (2) | 2.38 | ~ | 5.42 | 5.09 | 1.36 | ~ | 240.45 | 103.97 | 4.91 | 33.4× | 0.61 | 4.1× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (3) | 2.37 | ~ | 5.49 | 5.14 | 1.37 | ~ | 240.45 | 103.97 | 4.96 | 33.8× | 0.67 | 4.5× | OK | OK | ||||||||||||
Olympus SM 32MB (1) | 2.39 | ~ | 5.43 | 5.09 | 1.37 | ~ | 242.72 | 103.56 | 4.91 | 33.5× | 0.65 | 4.4× | OK | OK | ||||||||||||
Olympus SM 32MB (2) | 2.37 | ~ | 5.49 | 5.15 | 1.37 | ~ | 239.95 | 103.75 | 4.97 | 33.9× | 0.68 | 4.6× | OK | OK | ||||||||||||
Olympus xD 1GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nicht unterstützt | |||||||||||||||||
FujiFilm xD 64MB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nicht unterstützt | |||||||||||||||||
FujiFilm xD 16MB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nicht unterstützt | |||||||||||||||||
Kartenleser | Karte | Lesen | Zugriff | Lesen | Schr. | Prüfen | Prüfen | Kommentar | ||||||||||||||||||
DeLOCK 19 in 1 91608 | SanDisk CF Ultra II 2GB | 7.75 | ~ | 8.35 | 8.24 | 0.99 | ~ | 16.22 | 11.10 | 8.23 | 56.1× | 5.97 | 40.7× | OK | OK | |||||||||||
Transcend CF 45x 4GB | 6.21 | ~ | 7.69 | 7.63 | 1.02 | ~ | 6.47 | 1.71 | 7.64 | 52.1× | 5.18 | 35.3× | OK | OK | ||||||||||||
RiData CF 52x 2GB | 4.82 | ~ | 5.74 | 5.70 | 1.09 | ~ | 6.58 | 1.70 | 5.71 | 38.9× | 4.57 | 31.1× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 30x 1GB | 4.47 | ~ | 5.05 | 5.02 | 1.11 | ~ | 6.22 | 1.47 | 4.98 | 34.0× | 4.09 | 27.9× | OK | OK | Kein Muster erkennbar wegen Schwankungen | |||||||||||
RiData CF 25x 512MB (1) | 4.71 | ~ | 4.81 | 4.78 | 1.14 | ~ | 6.46 | 1.65 | 4.77 | 32.5× | 2.69 | 18.3× | OK | OK | ||||||||||||
RiData CF 25x 512MB (2) | 4.21 | ~ | 4.81 | 4.77 | 1.14 | ~ | 6.34 | 1.64 | 4.77 | 32.5× | 2.80 | 19.0× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 25x 512MB (1) | 4.71 | ~ | 4.81 | 4.78 | 1.14 | ~ | 6.47 | 1.63 | 4.75 | 32.4× | 2.74 | 18.7× | OK | OK | ||||||||||||
Transcend CF 25x 512MB (2) | 4.70 | ~ | 4.81 | 4.78 | 1.14 | ~ | 6.47 | 1.65 | 4.74 | 32.3× | 2.84 | 19.3× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar CF 8x 16MB (1) 2175A | 4.63 | ~ | 4.93 | 4.91 | 1.11 | ~ | 6.09 | 1.25 | 4.89 | 33.3× | 1.22 | 8.3× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar CF 8x 16MB (2) 2177A | 4.12 | ~ | 4.35 | 4.32 | 0.98 | ~ | 5.76 | 1.01 | 4.28 | 29.2× | 1.27 | 8.6× | OK | OK | ||||||||||||
SanDisk CF 16MB (2002) | 1.89 | ~ | 1.93 | 1.92 | 2.39 | ~ | 7.22 | 2.49 | 1.93 | 13.1× | 0.84 | 5.7× | OK | OK | ||||||||||||
IBM MD 1GB | 2.46 | ~ | 4.31 | 3.55 | 6.86 | ~ | 36.62 | 22.17 | 3.56 | 24.2× | 1.80 | 12.2× | OK | OK | Alle 11 Medienzonen erkennbar | |||||||||||
Hitachi MD 4GB (MuVo²) | 3.77 | ~ | 6.94 | 5.21 | 0.97 | ~ | 40.85 | 20.62 | 5.23 | 35.7× | 2.18 | 14.9× | OK | OK | Alle 9 Medienzonen erkennbar, Zonen 6-8 mit Schwankungen | |||||||||||
Toshiba 1.8" HD 5GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Mit Adapter von PCMCIA auf CF: Platte läuft nicht an, Kartenleser schaltet ab. | |||||||||||||||||
Panasonic SD 1GB HS | 8.46 | ~ | 8.77 | 8.64 | 1.38 | ~ | 6.47 | 1.75 | 8.63 | 58.9× | 5.96 | 40.6× | OK | OK | ||||||||||||
Panasonic SD 512MB | 7.03 | ~ | 8.87 | 8.77 | 0.99 | ~ | 5.84 | 1.07 | 8.73 | 59.6× | 5.68 | 38.7× | OK | OK | Keine Einbrüche | |||||||||||
Transcend SD 45x 1GB | 6.18 | ~ | 7.04 | 6.93 | 1.00 | ~ | 6.71 | 1.78 | 6.94 | 47.3× | 6.47 | 44.1× | OK | OK | 8 Bänke zu je 128MB? | |||||||||||
SanDisk SD Ultra II 256MB | 7.70 | ~ | 9.12 | 8.85 | 0.99 | ~ | 45.34 | 33.28 | 8.93 | 60.9× | 6.33 | 43.2× | OK | OK | 15 Einbrüche: 16 Bänke zu je 16MB | |||||||||||
SanDisk SD 64MB | 1.31 | ~ | 1.52 | 1.50 | 1.86 | ~ | 44.69 | 20.67 | 1.51 | 10.2× | 0.82 | 5.6× | OK | OK | 3 Einbrüche: 4 Bänke zu je 16MB | |||||||||||
RiData SD 45x 1GB | 4.19 | ~ | 5.00 | 4.94 | 1.29 | ~ | 46.59 | 35.97 | 4.94 | 33.7× | 3.07 | 20.9× | OK | OK | 15 Einbrüche: 16 Bänke zu je 64MB | |||||||||||
Hama miniSD 128MB | 6.51 | ~ | 7.31 | 7.23 | 1.11 | ~ | 5.95 | 1.16 | 7.24 | 49.4× | 6.09 | 41.5× | OK | OK | ||||||||||||
CnMemory MMC 256MB | 1.61 | ~ | 1.64 | 1.63 | 1.40 | ~ | 6.85 | 1.81 | 1.63 | 11.1× | 1.59 | 10.8× | OK | OK | ||||||||||||
Hama RS-MMC 128MB | 1.62 | ~ | 1.65 | 1.64 | 1.35 | ~ | 6.22 | 1.48 | 1.64 | 11.2× | 1.59 | 10.8× | OK | OK | ||||||||||||
SanDisk TransFlash 128MB | 8.10 | ~ | 8.63 | 8.52 | 0.99 | ~ | 13.22 | 5.58 | 8.51 | 58.0× | 1.99 | 13.5× | OK | OK | ||||||||||||
Lexar Media MS 64MB | 0.75 | ~ | 1.10 | 1.07 | 1.85 | ~ | 133.83 | 110.27 | 1.08 | 7.3× | 1.10 | 7.5× | OK | OK | 7 Einbrüche: 8 Bänke zu je 8MB | |||||||||||
SONY Memory Stick Duo 32MB | 0.71 | ~ | 1.02 | 1.00 | 1.86 | ~ | 136.72 | 86.86 | 1.01 | 6.8× | 0.96 | 6.5× | OK | OK | ||||||||||||
SONY MS PRO Duo HS 1GB | 6.06 | ~ | 6.57 | 6.49 | 1.27 | ~ | 6.46 | 1.57 | 6.51 | 44.4× | 1.76 | 12.0× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (1) | 2.37 | ~ | 5.41 | 5.08 | 1.37 | ~ | 237.20 | 102.61 | 4.91 | 33.4× | 0.62 | 4.2× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (2) | 2.36 | ~ | 5.31 | 5.02 | 1.36 | ~ | 237.18 | 102.61 | 4.83 | 32.9× | 0.61 | 4.1× | OK | OK | ||||||||||||
PixoMedia SM 32MB (3) | 2.40 | ~ | 5.40 | 5.08 | 1.37 | ~ | 237.20 | 102.62 | 4.90 | 33.4× | 0.62 | 4.2× | OK | OK | ||||||||||||
